东风本田汽车的价格,本田rav4上市时间
- 来源:12123违章查询 2023-03-18
东风本田汽车的价格
车型 | 指导价 | 现金优惠 | 礼包优惠 | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
2019款 240TURBO MT两驱经典版 国V | 16.98万 | ↓1-5万 | 2万 | 现车充足 |
2019款 240TURBO CVT两驱舒适版 国V | 17.98万 | ↓1-5万 | 2万 | 现车充足 |
2019款 240TURBO CVT两驱都市版 国V | 19.28万 | ↓1-5万 | 2万 | 现车充足 |
2019款 240TURBO CVT两驱风尚版 国V | 20.38万 | ↓1-5万 | 2万 | 现车充足 |
2019款 240TURBO CVT四驱豪华版 国V | 21.38万 | ↓5.0万 | 2万 | 现车充足 |
2019款 240TURBO CVT四驱尊贵版 国V | 23.18万 | ↓5.0万 | 2万 | 现车充足 |
2019款 240TURBO CVT四驱尊耀版 国V | 24.98万 | ↓5.0万 | 2万 | 现车充足 |
2019款 混动 2.0L两驱净速版 国V | 22.18万 | ↓5.0万 | 2万 | 现车充足 |
2019款 混动 2.0L两驱净驰版 国V | 24.18万 | ↓1-5万 | 2万 | 现车充足 |
2019款 混动 2.0L两驱净致版 国V | 25.98万 | ↓1-5万 | 2万 | 现车充足 |
2019款 混动 2.0L四驱净享版 国V | 27.68万 | ↓1-5万 | 2万 | 现车充足 |
2019款 耀目版 240TURBO MT两驱经典版 国VI | 16.98万 | ↓1-5万 | 2万 | 现车充足 |
2019款 耀目版 240TURBO CVT两驱舒适版 国VI | 17.98万 | ↓1-5万 | 2万 | 现车充足 |
2019款 耀目版 240TURBO CVT两驱都市版 国VI | 19.28万 | ↓1-5万 | 2万 | 现车充足 |
2019款 耀目版plus 240TURBO CVT两驱风尚版 国VI | 20.38万 | ↓1-5万 | 2万 | 现车充足 |
2019款 耀目版plus 240TURBO CVT四驱豪华版 国VI | 21.38万 | ↓1-5万 | 2万 | 现车充足 |
2019款 240TURBO CVT两驱舒适版 国VI | 17.98万 | ↓1-5万 | 2万 | 现车充足 |
2019款 240TURBO CVT两驱都市版 国VI | 19.28万 | ↓1-5万 | 2万 | 现车充足 |
2019款 240TURBO CVT两驱风尚版 国VI | 20.38万 | ↓1-5万 | 2万 | 现车充足 |
2019款 240TURBO CVT四驱豪华版 国VI | 21.38万 | ↓1-5万 | 2万 | 现车充足 |
2019款 240TURBO CVT四驱尊贵版 国VI | 23.18万 | ↓1-5万 | 2万 | 现车充足 |
2019款 240TURBO CVT四驱尊耀版 国VI | 24.98万 | ↓1-5万 | 2万 | 现车充足 |
2019款 混动 2.0L两驱净速版 国VI | 22.18万 | ↓1-5万 | 2万 | 现车充足 |
2019款 混动 2.0L两驱净驰版 国VI | 24.18万 | ↓1-5万 | 2万 | 现车充足 |
2019款 混动 2.0L两驱净致版 国VI | 25.98万 | ↓1-5万 | 2万 | 现车充足 |
2019款 混动 2.0L四驱净享版 国VI | 27.68万 | ↓1-5万 | 2万 | 现车充足 |
2021款 240TURBO MT两驱经典版 | 16.98万 | ↓1-5万 | 2万 | 现车充足 |
2021款 240TURBO CVT两驱舒适版 | 17.98万 | ↓1-5万 | 2万 | 现车充足 |
2021款 240TURBO CVT两驱都市版 | 19.58万 | ↓1-5万 | 2万 | 现车充足 |
2021款 240TURBO CVT两驱风尚版 | 20.78万 | ↓1-5万 | 2万 | 现车充足 |
2021款 240TURBO CVT两驱黑爵士版 | 21.18万 | ↓1-5万 | 2万 | 现车充足 |
2021款 240TURBO CVT四驱豪华版 | 21.78万 | ↓1-5万 | 2万 | 现车充足 |
2021款 240TURBO CVT四驱尊贵版 | 23.18万 | ↓1-5万 | 2万 | 现车充足 |
2021款 240TURBO CVT四驱尊耀版 | 24.98万 | ↓1-5万 | 2万 | 现车充足 |
2021款 240TURBO CVT四驱黑爵士版 | 22.18万 | ↓1-5万 | 2万 | 现车充足 |
2021款 混动 2.0L两驱净行版 | 20.98万 | ↓1-5万 | 2万 | 现车充足 |
2021款 混动 2.0L两驱净速版 | 22.18万 | ↓1-5万 | 2万 | 现车充足 |
2021款 混动 2.0L两驱净驰版 | 24.18万 | ↓1-5万 | 2万 | 现车充足 |
2021款 混动 2.0L两驱净致版 | 25.98万 | ↓1-5万 | 2万 | 现车充足 |
2021款 混动 2.0L四驱净骋版 | 25.18万 | ↓1-5万 | 2万 | 现车充足 |
2021款 混动 2.0L四驱净享版 | 27.68万 | ↓1-5万 | 2万 | 现车充足 |
2021款 混动 2.0L两驱净·黑爵士版 | 24.48万 | ↓1-5万 | 2万 | 现车充足 |
2021款 混动 2.0L四驱净·黑爵士版 | 25.48万 | ↓1-5万 | 2万 | 现车充足 |
丰田RAV4 PHEV版一直在全世界都“混的”很好,尤其是中国市场。海外的2021款丰田RAV4 PHEV版早已投放市场,并且反响都不错,目前国产的21款还没上市,我们就来先看看海外版的吧!全新的国产2021款丰田RAV4 PHEV预计将于2021年5月份正式上市!
我今天说的这款是英国版的,起售价47,395英镑(约合人民币418,711元),顿时我觉得生活在中国还挺好,至少我们还有国产的,虽然我觉得海外版的这个价格有点迷幻。现在在售的燃油版顶配也就二十多万,就算是混动版我觉得也到不了四十万。
外观方面,从外观来看新车的整体和国内的燃油版车型差不多,而且海外版和在2020年广州车展上亮相的2021款一汽丰田RAV4荣放双擎E+也几乎一致。和燃油版的区别就是车头的LOGO采用了蓝底,海外版还保留了两侧的雾灯,国产版的将雾灯改成了LED日间行车灯,前唇和国产的差不多,这么看来还是国产的好看一点,我觉得国产版的LED日间行车灯要比海外版的圆圆的雾灯要好看一些。从车子侧面来看,车顶和车身采用了不同颜色的双色设计,前后翼子板上有黑色的轮眉,搭配了五辐式的轮胎,车尾两侧的尾灯被一个银色饰条连接起来。车顶上延伸下来一个短短的扰流板,车尾下面是双边共出的排气装置。
内饰方面,虽然英国版的是右舵,但是我们也可以看出它的内饰和国内燃油版以及国产的双擎E+基本上差不多,这点我很想吐槽!内饰一成不变,就算是变成混动版了也应该把内饰换换啊。还是采用的全液晶仪表盘还有三幅式多功能方向盘以及手机无线充电功能,内饰部分没多没少,依旧是老样子。
动力方面,新车搭载一台2.5升阿特金森循环发动机和一台电动机组成的混动系统,最大输出功率为180马力,综合输出功率为306马力,百公里加速为7.4秒。
以上是东风本田汽车的价格,本田rav4上市时间的相关内容,希望对大家有所帮助,想了解更多汽车相关知识 ,请持续关注本站。