?

马自达劲翔油耗多少?

最佳答案

  根据小熊油耗数百位车主的油耗众测结果,马自达2的油耗如下, 供参考:

  1、1.3 4挡自动 1.3L 86马力 L4 ZJ 平均油耗: 7.76 油耗范围: 6.75 8.77;

  2、1.3 5挡手动 1.3L 86马力 L4 ZJ 平均油耗: 6.81 油耗范围: 5.89 7.73 ;

  3、1.5 4挡自动 1.5L 103马力 L4 平均油耗: 8.17 油耗范围: 7.17 9.18 ;

  4、1.5 4挡自动 1.5L 103马力 L4 - 平均油耗: 8.15 油耗范围: 7.25 9.05 2;

  5、1.5 5挡手动 1.5L 103马力 L4 平均油耗: 7.19 油耗范围: 6.41 7.97;

  6、1.5 5挡手动 1.5L 103马力 L4 - 平均油耗: 7.23 油耗范围: 6.34 8.12。

86 位用户觉得有用)
 

相关问答

 

最新问答

 

问答精华

 

大家都在问