?
2022年东莞市社保缴纳基数及比例一览
- 来源:12123违章查询 2023-03-11
2022年东莞市社保缴纳基数及比例一览,下文就随小编来简单的了解一下吧。
缴费项目 | (企)最低 | (个)最低 | (企)最高 | (个)最高 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 554.12 | 316.64 | 3211.74 | 1835.28 |
医疗保险 | 93.20 | 29.13 | 93.20 | 29.13 |
补充医疗保险 | 119.40 | 59.70 | 596.97 | 298.49 |
住院医疗 | 87.38 | 0.00 | 87.38 | 0.00 |
失业保险 | 19.00 | 7.92 | 95.52 | 39.80 |
工伤保险 | 7.92 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
残疾人保险金 | 36.06 | 0.00 | 36.06 | 0.00 |
生育保险 | 27.71 | 0.00 | 139.29 | 0.00 |
住房公积金 | 95.00 | 95.00 | 1369.55 | 1369.55 |
没有上班的人怎么缴纳社保呢,一般有两个方式:灵活就业人员参保:没有工作单位的个人,可以以灵活就业人员的身份参保职工社保。
灵活就业人员只能参加职工养老保险、职工医保两项。灵活就业人员的养老保险,有不同档的缴费基数供选择,以常州为例,2020年分为四个档:第一档为 16842 元;第二档为 7216 元;第三档为 4329 元;第四档为 3368 元。