?
葫芦岛社保缴费新消息 2022年葫芦岛社保缴纳基数是多少
- 来源:12123违章查询 2023-03-11
葫芦岛社保缴费新消息 2022年葫芦岛社保缴纳基数是多少,下文就随小编来简单的了解一下吧。
葫芦岛社保缴费项目 | (企)最低 | (个)最低 | (企)最高 | (个)最高 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 525.44 | 262.72 | 2740.32 | 1370.16 |
单位医疗保险 | 235.73 | 0.00 | 1178.55 | 0.00 |
个人医疗保险 | 0.00 | 56.70 | 0.00 | 283.50 |
大病医疗保险 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
单位失业保险 | 15.72 | 0.00 | 78.57 | 0.00 |
个人失业保险 | 0.00 | 15.72 | 0.00 | 78.57 |
工伤保险 | 25.14 | 0.00 | 125.71 | 0.00 |
地方补充 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
住房公积金 | 189.60 | 189.60 | 2048.04 | 2048.04 |
没有上班的人怎么缴纳社保呢,一般有两个方式:灵活就业人员参保:没有工作单位的个人,可以以灵活就业人员的身份参保职工社保。
灵活就业人员只能参加职工养老保险、职工医保两项。灵活就业人员的养老保险,有不同档的缴费基数供选择,以常州为例,2020年分为四个档:第一档为 16842 元;第二档为 7216 元;第三档为 4329 元;第四档为 3368 元。